Podstawa prawna.
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431);
· Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023;
· Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla kandydatów
- do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
- do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
- na semestr pierwszy klas I publicznych: dwuletnich branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
- do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych;
· Uchwała nr XXXIV/88/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie dopuszczenia możliwości składania wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
· Zarządzenie nr 7327/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie koordynowania procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach ponadpodstawowych
I. Wprowadzenie wniosku
a) Wprowadzenie wniosku elektronicznie i podpisanie go za pomocą profilu zaufanego:
1. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie możliwość zalogowania do systemu za pomocą login.gov.pl (profil zaufany).
2. Po zalogowaniu do systemu niezbędne jest podanie danych dziecka – imię, nazwisko oraz PESEL w celu zarejestrowania wniosku.
3. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane kandydata oraz rodziców,
4. W panelu wyboru szkół kandydat może wybrać sześć szkół (priorytetów), a wśród nich nieograniczoną liczbę grup rekrutacyjnych (klas). Pozycja nr 1 na liście będzie tzw. placówką I-go wyboru,
5. Następnie należy zaznaczyć kryteria ustawowe, jeśli występują (wielodzietność, niepełnosprawność etc.),
6. Podpisanie wniosku profilem zaufanym możliwe będzie po dodaniu odpowiednich załączników wymaganych przez system (część załączników dostępna jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w poziomie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w zakładce „Druki/pliki do pobrania”),
7. Po załączeniu wymaganych dokumentów należy podpisać wniosek profilem zaufanym,
8. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji kandydat loguje się na konto w celu uzupełnienia wyników z egzaminu ósmoklasisty, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz dołącza do systemu skany dokumentów.
Uwaga !:
Należy pamiętać, aby przy wypełnianiu wniosku podać adres e-mail, który będzie używany w celu otrzymania powiadomień dotyczących statusów wniosku.
b) Dostarczenie wniosku w formie papierowej do placówki I-go wyboru:
1. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych należy wybrać zakładkę „Pliki/druki do pobrania”,
2. Następnie należy wydrukować wniosek oraz uzupełnić go,
3. Uzupełniony wniosek należy podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami (niektóre dostępne w zakładce „Pliki/druki do pobrania”) dostarczyć do placówki I-go wyboru,
4. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, kandydat powinien uzupełnić wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, dostarczając kopie dokumentów potwierdzających wyniki do placówki I-go wyboru.
Uwaga !:
Druk wniosku można także pobrać w szkole I wyboru.
c) Kandydaci nieposiadający numeru PESEL (posługujący się np. numerem paszportu czy karty pobytu):
Wniosek wprowadzany jest przez szkołę pierwszego wyboru (należy udać się w odpowiednim terminie do szkoły pierwszego wyboru). Formularz wniosku dostępny jest na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w poziomie szkół ponadpodstawowych w zakładce „Pliki/druki do pobrania”.
Uwagi:
- Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
- Jako szkołę rozumie się szkołę samodzielną (np. LO nr III,) lub szkołę określonego typu wchodzącą w skład zespołu szkół (np. LO nr XXIV w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Szkoła Branżowa I stopnia nr 10 w Zespole Szkół nr 1).
- Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
- Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację ze szkoły podstawowej.
- Kandydat zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach powinien w terminie określonym w harmonogramie pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.
II. Wybór szkół.
Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnej deklaracji przystąpienia ucznia do sprawdzianów kompetencji językowych/innych oraz próby sprawności fizycznej.
· kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych sześciu szkołach ponadpodstawowych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji
· oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą miejsc.
· jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy.
· przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu.
· listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
· liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu ósmoklasisty, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych/innych, próby sprawności fizycznej.
· złożenie w systemie elektronicznego naboru elektronicznego wniosku podpisanego profilem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami lub dostarczenie do szkoły I wyboru podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami jest warunkiem naliczenia punktów rekrutacyjnych.
Uwaga: w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału.
III. Zmiana kolejności wybranych szkół
· kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji.
· kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w terminie określonym w harmonogramie:
- zalogować się do systemu
- sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom
- w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście, ustawić ich nową kolejność; w przypadku, gdy wybór szkoły był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane placówki, wybrać nowe szkoły i oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami
- podpisać poprawiony wniosek profilem zaufanym,
lub
- udać się do placówki pierwszego wyboru w celu anulowania niewłaściwego wniosku oraz zanieść nowy wniosek ze zmienioną kolejnością placówek do nowej szkoły I wyboru.
Rekrutacja do oddziałów, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.
· szkoła podaje do publicznej wiadomości informację dot. terminu przeprowadzania próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu predyspozycji językowych do końca lutego 2023 r.;
· w wyznaczonym terminie należy zgłosić się do szkoły na próbę sprawności fizycznej/sprawdzian kompetencji językowych/sprawdzian uzdolnień kierunkowych/sprawdzian predyspozycji językowych,
· należy sprawdzić wynik próby sprawności fizycznej/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu predyspozycji językowych na stronie internetowej szkoły przeprowadzającej dodatkowe postępowanie.
Wynik ten zostanie wpisany do elektronicznego systemu naboru przez szkołę, która przeprowadziła postępowanie
· w terminie określonym w harmonogramie należy:
- załączyć w systemie elektronicznego naboru zeskanowaną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zeskanowaną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oba dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)
lub
- zanieść kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oba dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) do placówki pierwszego wyboru
Jeśli kandydat w swoich wyborach wskazuje oddział, do którego przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne (dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, oddział wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji), to wniosek musi złożyć w terminie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r., do godz. 15:00.
Po tym terminie możliwość wskazania takiego oddziału nie będzie możliwa (zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).
UWAGA!!:
Korekta wniosku możliwa będzie w sytuacji, kiedy szkoła I wyboru nie potwierdziła wniosku lub dokonała anulowania potwierdzenia. W celu anulowania potwierdzenia należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru oraz wprowadzić korektę w systemie lub zanieść nowy wniosek ze zmienioną kolejnością placówek do nowej szkoły I wyboru.
IV. Oddziały, do których przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:
Oddziały sportowe:
· sporty walki: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogólnokształcących
Oddziały Mistrzostwa Sportowego:
· lekkoatletyka: LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· piłka siatkowa: LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· piłka koszykowa, LO nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
· pływanie: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogólnokształcących
· piłka nożna: LO nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogólnokształcących
Oddziały dwujęzyczne:
· język francuski: LO nr VIII
· język hiszpański: LO nr IX
· język angielski: LO nr XIV, Technikum nr 16 (oddział w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki)
Oddziały międzynarodowe:
· język angielski/język francuski, IB – MYP 1 – w LO nr V
· język angielski/język niemiecki, IB – MYP 2 – w LO nr V
Oddziały przygotowania wojskowego:
· Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu
· Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu po otrzymaniu zgody MON.
Inne oddziały, do których przeprowadza się dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne:
· Oddział architektoniczny w LO nr III
· Oddział teatralny w LO nr XVII
Oddziały wstępne:
· język hiszpański - LO nr IX
· język francuski - LO nr VIII
A. Rekrutacja do Zespołu Szkół Plastycznych odbywa się w szkole i na zasadach ustalonych przez szkołę. W sprawie szczegółowych zasad i kryteriów, należy skontaktować się bezpośrednio ze szkołą.
B. Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów specjalnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław:
· Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
· Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły specjalnej oraz na stronie internetowej danej szkoły specjalnej.
Szkoły ponadpodstawowe specjalne:
1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, ul. Kamienna 99-101.
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem w Zespole Szkół nr 16, ul. Głogowska 30.
3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, ul. Parkowa 27.
Uwaga:
Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław:
· Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych, z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
· Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
Oddziały integracyjne:
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
2. Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
· Rodzic/opiekun prawny ucznia rejestruje wniosek w elektronicznym systemie naboru i wybiera grupę integracyjną w w/w placówkach oraz dołącza w formie skanu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dostarcza wniosek w formie papierowej wraz z orzeczeniem do wybranej szkoły. Jeśli kandydat wybrał tylko oddziały integracyjne to do obydwu szkół dostarcza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Uwaga:
Dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej, biorą udział w rekrutacji elektronicznej na warunkach ogólnych.
V. Składanie dokumentów.
W terminie wyznaczonym w harmonogramie należy:
- podpisać profilem zaufanym (rodzic, opiekun prawny) wniosek oraz dołączyć wymagane załączniki w systemie elektronicznego naboru,
- zeskanować i załączyć w systemie elektronicznego naboru: kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
lub
- wydrukować i podpisać (rodzic, opiekun prawny) wniosek i dostarczyć go wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów w placówce I-go wyboru
- w odpowiednim terminie dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w placówce I-go wyboru
Dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy):
· pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego (dot. wniosków do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego),
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (dot. wniosków do oddziałów sportowych),
oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” ,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica jako uzupełnienie do złożonego wniosku,
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (dotyczy kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie).
VI. Potwierdzenie woli nauki.
· kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru, na stronie internetowej szkoły I wyboru lub na stronie rekrutacji rekrutacje.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany,
· warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany, w określonym terminie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- 2 zdjęć (do legitymacji).
UWAGA:
W przypadku, gdy rodzic nie podpisze wniosku złożonego w formie papierowej (w tym nie podpisze profilem zaufanym w systemie) lub nie złożył w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.
VII. Kryteria.
A. Oddziały ogólne.
Kryteria podstawowe do oddziałów ogólnych: | ||
1. | Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. | |
2. | W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. | |
Kryteria stosowane w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc: | Wartość punktowa max. 200 pkt | |
1. | Wyniki egzaminu ósmoklasisty: | max 100 pkt |
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z zakresu: |
| |
| 35 pkt (100% x 0,35) | |
| 35 pkt (100% x 0,35) | |
| 30 pkt (100% x 0,30) | |
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu | ||
2. | Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: | max. 72 pkt |
| 18 pkt | |
| 17 pkt | |
| 14 pkt | |
| 8 pkt | |
| 2 pkt | |
3. | Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: | max. 28 pkt |
Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem. | 7 pkt | |
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. | 3 pkt | |
Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym: | max. 18 pkt | |
A) zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne: |
| |
Ø Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” edycja 2017/2018, 2018/2019,2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 |
| |
· tytuł laureata | 7 pkt | |
· tytuł finalisty | 5 pkt | |
Ø Ogólnopolski Konkurs Tematyczny Papież Słowianin – Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II edycja 2017/2018 |
| |
· tytuł laureata | 7 pkt | |
· tytuł finalisty | 5 pkt | |
Ø Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina edycja 2017/2018 |
| |
· tytuł laureata | 7 pkt | |
· tytuł finalisty | 5 pkt | |
B) zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe: |
| |
Ø dwa lub więcej tytuły finalisty dolnośląskiego Konkursu „zDolny Ślązaczek” edycja 2017/2018, 2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 10 pkt | |
Ø tytuł finalisty Konkursu dolnośląskiego Konkursu „zDolny Ślązaczek” edycja 2017/2018, 2018/2019, „zDolny Ślązak” edycja 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 7 pkt | |
C) zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3a do Zarządzenia nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. |
| |
Ø krajowym | 3 pkt | |
Ø wojewódzkim | 2 pkt | |
Ø powiatowym | 1 pkt | |
D) zawody sportowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 3b do Zarządzenia nr 7/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 r. |
| |
Ø międzynarodowym | 4 pkt | |
Ø krajowym | 3 pkt | |
Ø wojewódzkim | 2 pkt | |
Ø powiatowym | 1 pkt | |
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 18. | ||
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są: | ||
1. | Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. | |
Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności), brane pod uwagę łącznie: | ||
1. | Wielodzietność rodziny kandydata. | |
2. | Niepełnosprawność kandydata. | |
3. | Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. | |
4. | Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. | |
5. | Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. | |
6. | Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. | |
7. | Objęcie kandydata pieczą zastępczą. | |
Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności: | ||
1. | Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020.1036), jeśli spełnili kryteria podstawowe.
| |
2. | Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020.1036) posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie, jeśli spełnili kryteria podstawowe. |
B. Oddziały sportowe.
Kryteria podstawowe do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
